BMI

From www.deloptes.org
Jump to navigation Jump to search
Alter 	BMI 	
19-24 Jahre 	19-24 	
25-34 Jahre 	20-25 	
35-44 Jahre 	21-26 	
45-54 Jahre 	22-27 	
55-64 Jahre 	23-28 	
>64 Jahre 	24-29	
		
Klassifikation 	m 	w 
Untergewicht 	<20 	<19 
Normalgewicht 	20-25 	19-24 
Übergewicht 	25-30 	24-30 
Adipositas 	30-40 	30-40 
massive Adipositas 	>40 	>40
		
Der BMI berechnet sich aus dem Körpergewicht [kg] dividiert durch das Quadrat der Körpergröße [m2]. Die Formel lautet:		
BMI = Körpergewicht / (Körpergröße in m)2. Die Einheit des BMI ist demnach kg/m2.